Ce qu'on reprend
Appareils acceptés
Même en panne — on peut faire une offre pour les pièces.
En 3 étapes
Comment ça marche
Barème indicatif
Grille de reprise
Prix selon l'état. Diagnostic gratuit sur place.
| Appareil | ✅ Bon état | ⚠️ État moyen | ❌ HS / Pièces |
|---|---|---|---|
| iPhone 12/13/14 | 150 - 400 € | 80 - 250 € | 20 - 80 € |
| Samsung Galaxy S21-S24 | 120 - 450 € | 60 - 250 € | 15 - 70 € |
| iPad / Tablette | 100 - 350 € | 50 - 200 € | 15 - 60 € |
| PS5 / Xbox Series | 200 - 350 € | 120 - 250 € | 40 - 100 € |
| Nintendo Switch | 120 - 220 € | 60 - 140 € | 20 - 50 € |
| Trottinette électrique | 80 - 250 € | 40 - 150 € | 10 - 50 € |
* Prix indicatifs. Le tarif final est déterminé après vérification sur place.
Avis clients
Ils ont vendu avec nous
Questions fréquentes
FAQ Reprise
Prêt à vendre votre appareil ?
Estimation gratuite en quelques clics, ou venez directement au 2 bis rue de la Fauvette, Épernay. Paiement immédiat garanti.